社團法人台灣濕地學會專業服務工作實績 Research
年度 | 計畫名稱 | 委託機關 | 計畫主持人 | 執行日期 | 計畫類別 |
---|---|---|---|---|---|
113 | 2024濕地碳匯測量方法研習課程 | 學會 | 林幸助 | 113/04/26 | 學術研究 |
113 | 魚塭水體二氧化碳及甲烷調查 | 國立高雄科技大學 | 林幸助 | 113/05-113/08 | 基礎調查 |
113 | 臺北市國小濕地環境教育推廣計畫 | 臺北市動物保護處 | 方偉達 | 113/01-113/11 | 學術研究 |
112 | 臺南地區指定養殖魚塭之水體量測 | 國立高雄科技大學 | 林幸助 | 112/10 | 基礎調查 |
112 | 2023海洋沿岸生物多樣性研習營 | 澎湖縣政府 | 林蔚任 | 112/06/25-112/06/30 | 學術研究 |
112 | 2023海洋沿岸生物多樣性研習營 | 海洋委員會 | 林蔚任 | 112/06/25-112/06/30 | 學術研究 |
112 | 魚塭水體二氧化碳及甲烷調查 | 國立高雄科技大學 | 林幸助 | 112/06-112/09 | 基礎調查 |
112 | 112年宜蘭縣南澳溪河口與鄰近海岸之小燕鷗及環境資源盤點暨保育原則評估 | 宜蘭縣政府 | 黃守忠 | 112/01/01-112/12/10 | 基礎調查 |
111 | 永安漁港增設圍堤工程環境監測計畫物化監測 | 永安漁港增設圍堤工程環境監測計畫物化監測 | 張惟哲 | 111/10/01-114/01/31 | 基礎調查 |
111 | 中國不能出的好書 | 大陸委員會 | 大陸委員會 | 111/01/01-111/11/30 | 經營管理 |
111 | 立川漁場黃金蜆養殖池碳匯機能力調查 | 立川農場股份有限公司 | 學會 | 111/07/31-112/01/31 | 基礎調查 |
111 | 二重疏洪道下游水生生物調查分析 | 國立臺灣大學 | 黃守忠 | 111/03/09-111/12/31 | 基礎調查 |
111 | 第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程監造技術服務作 | 台灣世曦工程顧問股份有限公司 | 學會 | 111/01/27-113/12/31 | 經營管理 |
111 | 111年桃園市海岸地區生物多樣性指標調查計畫 | 社團法人中華民國溪流環境協會 | 黃國文 | 111/01 | 經營管理 |
110 | 桃園藻礁保護及生態功能提升計畫 | 傳閔工程股份有限公司 | 陳章波 | 110/04-110/12 | 經營管理 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7